更新時(shí)間:2024-06-13
訪問(wèn)量:1160
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,航天,電氣 |
型號(hào) | UTP13030 | UTP12005 | UTP16020 |
輸出電壓 | 0-30V | 0-200V | 0-60V |
最大輸出電流 | 30A | 5A | 20A |
穩(wěn)壓特性 | |||
電壓顯示精度 | ≤0.5%+5個(gè)字 | ||
電源效應(yīng) | ≤0.05%+2mV(額定源電壓的±5%) | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.05%+2mV | ||
紋波及噪聲 | ≤2mVrms(5Hz-1MHz) | ||
穩(wěn)流特性 | |||
電流精度 | ≤0.5%+5個(gè)字(20A以下),≤1%+5個(gè)字(20A及以上) | ||
電源效應(yīng) | ≤0.05%+8mA | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.05%+8mA | ||
紋波及噪聲 | ≤3mArms(5Hz-1MHz) | ||
數(shù)顯面板表特征 | |||
顯示 | LED四位電壓電流顯示 | ||
電壓顯示分辨力 | (UTP13030/UTP16020 :10mV)(UTP12005:100mV) | ||
電流顯示分辨力 | (UTP13030/UTP16020:10mA)(UTP12005:1mA) | ||
尺寸 | 460mm×255mm×155mm |
上一篇 : UTP3000TFL-II優(yōu)利德線性電源
下一篇 : UTS3000優(yōu)利德頻譜分析儀